営業時間:9:00~18:00(月~金)
※土日祝に見学ご希望の方はご連絡ください。
住所:鳥取県鳥取市雲山210-4
※機種名が赤字のものは、実際に着火しております。
薪ストーブを導入されたい方への
支援が用意されています。
市町村 | 市町村内 に居住 |
対象 | 薪ストーブ | ペレット ストーブ |
バイオマス ボイラー |
補助率 | 限度額 (万円) |
上限 件数 |
残件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取市 | 住宅・住宅兼事業所 | 本体+工事 | ○ | ○ | 1/10 | 6 | 20 | 15 | |
岩美町 | 住宅のみ | 本体+工事 | ○ | ○ | 1/10 | 6 | ※ | ※ | |
八頭町 | 住宅のみ | 本体+工事 | ○ | ○ | ○ | 1/3 | 18 | ※ | ※ |
智頭町 | 住宅・事業所 | 本体+工事 | ○ | 3/10 | 30 | 8 | 8 | ||
若桜町 | 住宅・事業所 | 本体+工事 | ○ | ○ | ○ | 1/2 | 40 | 2 | 2 |
琴浦町 | 住宅・事業所 | 本体+工事 | ○ | ○ | ○ | 1/5 | 15 | 3 | 3 |
北栄町 | 住宅・建物 | 本体 | ○ | ○ | ○ | 1/5 | 18 | 6 | 6 |
南部町 | 住宅・住宅兼事業所 | 本体 | ○ | ○ | ○ | 1/2 | 10 | 5 | 5 |
伯耆町 | 住宅のみ | 本体+工事 | ○ | ○ | ○ | 2/5 | 18 | 3 | 終了 |
日南町 | 住宅・事業所・集会所 | 本体+工事 | ○ | ○ | ○ | 1/2 | 18 | 5 | 5 |
西粟倉村 | 住宅・住宅兼事業所 | 本体+工事 | ○ | ○ | ○ | 1/4 | 12(18) | ※ | ※ |
新温泉町 | 住宅・事業所・集会所 | 本体+工事 | ○ | ○ | ○ | 1/5 | 5(10) | ※ | ※ |
宍粟市 | 住宅・事業所 | 本体+工事 | ○ | ○ | ○ | 1/2 | 20(100) | ※ | ※ |
※ 太陽光等、他の再エネ導入の補助金と一緒の予算のため件数設定は無し