営業時間:9:00~18:00(月~金)
※土日祝に見学ご希望の方はご連絡ください。
住所:鳥取県鳥取市雲山210-4
※機種名が赤字のものは、実際に着火しております。
薪ストーブを導入されたい方への
支援が用意されています。
市町村 | 施設要件 | 対象経費 | 薪ストーブ | ペレット ストーブ |
バイオマス ボイラー |
補助率 | 限度額 (万円) |
予算枠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩美町 | 住宅のみ | 本体+工事 | ○ | ○ | 1/10 | 6 | 2件 | |
八頭町 | 住宅のみ | 本体+工事 | ○ | ○ | ○ | 1/3 | 18 | 5件分以上 |
智頭町 | 住宅・事業所 | 本体+工事 | ○ | 3/10 | 18 | 5件 | ||
若桜町 | 住宅・事業所 | 本体+工事 | ○ | ○ | ○ | 1/2 | 40 | 4件 |
琴浦町 | 住宅・事業所 | 本体+工事 | ○ | ○ | ○ | 1/5 | 15 | 3件 |
北栄町 | 住宅・建物 | 本体 | ○ | ○ | ○ | 1/5 | 18 | 5件分以上 |
南部町 | 住宅・住宅兼事業所 | 本体+煙突 | ○ | ○ | ○ | 2/3 | 20 | 4件 |
伯耆町 | 住宅のみ | 本体+工事 | ○ | ○ | ○ | 2/5 | 18 | 4件 |
日南町 | 住宅・事業所・集会所 | 本体+工事 | ○ | ○ | ○ | 1/2 | 18 | 7件 |
西粟倉村 | 住宅・住宅兼事業所 | 本体+工事 | ○ | ○ | ○ | 1/4 | 12 | 5件分以上 |
新温泉町 | 住宅・事業所・集会所 | 本体+工事 (ボイラーは本体のみ) |
○ | ○ | ○ | 1/5 | 5 | 5件分以上 |
宍粟市 | 住宅・事業所 | 本体+工事 | ○ | ○ | ○ | 1/2 | 20 | 5件 |
※ 太陽光等、他の再エネ導入の補助金と一緒の予算のため件数設定は無し
※ 鳥取市は今年から補助金が廃止になりました。